СТОИМОСТЬ УСЛУГИ от: 1ч ≥ —.— руб, 1км ≥ -,— руб, Скидки, УСЛОВИЯ ->> |
---|
Сдаем в аренду мощный манипулятор в Минске и по Беларуси, грузоподъемность которого 6 тонн. Такой вес груза кран поднимает под собой, на расстоянии до 4,5 метров от центра установки. Вы можете изучить мощность и возможности крана более детально на фотографии или обратиться к оператору за консультацией. Идеально подходит для перевозки станка, когда например станок необходимо завезти в цех.
Грузоподъемность авто: 10 тонн
Мощность манипулятора: 6 тонн
Имеется прицеп: г/п 12 тонн, 7 метров.
Почему вам стоит выбрать для доставки нашу компанию (подробнее): у нас большой автопарк, приемлемые цены без потери качества обслуживания, компетентность, надежность, оперативность и самое главное конфиденциальность. Последнее условие очень важно для клиентов, желающих сохранить частную или коммерческую тайну от третьих лиц. | |||
---|---|---|---|
Данные по машине, базовое шасси кран гидроманипулятора и другие характеристики: | |
---|---|
Марка автомобиля | ДАФ ХФ95430 |
Гос.номер авто | АН5574-5 |
Марка прицепа | -меняется- |
Гос.номер прицепа | -меняется- |
Водитель | сменный, но чаще ☆☆☆☆☆Баранов Н.В.☆☆☆☆☆ |
Тип грузового автомобиля | Грузовой автомобиль открытый бортовой с манипулятором |
Колёсная формула | 6х2 (задняя ось — ленивец) |
Скорость передвижения | 50-90 |
Габариты и масса транспортного спедства, м | 10,5Д х 2,5Ш х 3,6В х 17,7Т |
Габариты кузова, м | 6,4L х 2,45W х 0,52H |
Грузоподъемность автомобиля, т | 10 000 кг (+2 тонны) |
Габариты прицепа | -ЕСТЬ |
Грузоподъемность прицепа | 12 тонн |
Количество мест (поддонов 1х1,2м / 1х0,8м / 1,25х0,75м / 1,2х,2м) | 10 поддонов / 10 п / 15 п / 10 п |
Съемность бортов | Да |
Основные параметры крана манипулятора: | |
Модель | |
Расположение крановой установки | За кабиной |
Угол поворота | 420° |
Максимальный вылет стрелы, м | 10 500 см (10,5 метров) |
Максимальный высота подъема, м | 12 000 см (12 метров) |
Максимальная грузоподъемность, т | 6 300 кг (6,3 тонны) |
Размах аутригеров (ширина выдвижных опор), м | до 5 000 см (5 метров) |
Расстояние между задними и передними аутригерами, м | 6,2 |
*Цена аренды мощного манипулятора (без учета НДС и других налогов): Актуальные цены на услуги данной техники вы найдете в общем разделе Цены | |
Час без прицепа (стандарт/не стандарт) | от —,— / от —,— — —,— руб. |
Час с прицепом (стандарт/не стандарт) | от —,— / —,— — —,— руб. |
Км без прицепа (стандарт/не стандарт) | 50км = 1час до 200км, свыше — руб. — коп. / -,— — -,— руб |
Км с прицепом (стандарт/не стандарт) | 50км = 1час до 200км, свыше — руб. — коп. / -,— — -,— руб |
Платные дороги | 2 оси х0,08€/км, 3 оси х0,10€/км, 4 оси х0,12€/км |
Торг | Уместен |
Замена арендованного автокрана | Да |
Скидки | Уточняйте |
* Цены могут быть изменены, уточняйте на момент заключения сделки. | |
Другие предложения компании ВозимВсе по аренде rрана гидроманипулятора: грузоперевозки минск, грузоперевозки с манипулятором, аренда бортовой машины. | |
---|---|
ЗАКАЗАТЬ |