Виды и типы морских контейнеров – описание (смотреть)
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «СТАНДАРТНЫЙ» | Dry Cube / Dry Container 20′ (DC, GP) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 19′ 10 ½″ | 6,058 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 18′ 10 5⁄16″ | 5,905 м |
размеры | ширина | 7′ 8 19⁄32″ | 2,350 м |
высота | 7′ 9 57⁄64″ | 2,381 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 8 ⅛″ | 2,336 м |
высота | 7′ 5 ¾″ | 2,291 м | |
объем |
1,169 фут³ | 33,1 м³ | |
максимальный вес брутто | 66139 фунт | 24000 – 30480 кг | |
собственный вес | 4850 фунт | 2145 – 2370 кг | |
масса груза | 61289 фунт | 21630 – 28335 кг | |
|
|||
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ (высокий) | Dry Container 20′ HC (High Cube) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 19′ 10 ½″ | 6,058 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,896 м | |
внутренние | длина | 18′ 10 5⁄16″ | 5,905 м |
размеры | ширина | 7′ 8 19⁄32″ | 2,350 м |
высота | 7′ 9 57⁄64″ | 2,693 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 8 ⅛″ | 2,340 м |
высота | 7′ 5 ¾″ | 2,597 м | |
объем | 1,169 фут³ | 37,5 м³ | |
максимальный вес брутто | 66139 фунт | 30480 кг | |
собственный вес | 4850 фунт | 2340 кг | |
масса груза | 61289 фунт | 28140 кг | |
количество и размеры поддонов | 11 штук | 1200 х 800 мм | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «Рефрижераторный» | Reefer Conteiner 20′ (RE, RT, RS) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 20футов′ 0 | 6,096 м |
размеры | ширина | 7′ 9.25″ | 2,370 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 17′ 10.8″ | 5,455 м |
размеры | ширина | 7′ 4.98″ | 2,260 м |
высота | 7′ 5.568″ | 2,275 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 8″ | 2,237 м |
высота | 7′ 6.25″ | 2,260 м | |
объем | 988.8 фут³ | 28 м³ | |
максимальный вес брутто | 59520 фунт | 27000 кг | |
собственный вес | 6724 фунт | 3050 кг | |
масса груза | 52800 фунт | 23950 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «Открытый верх» | Open Top 20′ (OT) & Hard Top 20′ (HT) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 20′ 0 | 6,096 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 19′ 4.3″ | 5,902 м |
размеры | ширина | 7′ 4.1″ | 2,240 м |
высота | 7′ 8.5″ | 2,352 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 7.9″ | 2,335 м |
высота | 7′ 4.1″ | 2,240 м | |
объем | 1,133 фут³ | 32 м³ | |
максимальный вес брутто | 52910 фунт | 24000 кг | |
собственный вес | 5380 фунт | 2440 кг | |
масса груза | 475205 фунт | 21560 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «Flatrack» (Платформа) | Flat Rack 20′ – (FC, FB, FR) Platform – (PL, PF, PC, PS) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 20 футов′ 0 | 6,096 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 18′ 9.4″ | 5,727 м |
размеры | ширина | 7′ 4.1″ | 2,240 м |
высота | 7′ 1.3 | 2,170 м | |
дверной проем | ширина | ||
высота | |||
объем | 986 фут³ | 27,9 м³ | |
максимальный вес брутто | 66140 фунт | 30480 кг | |
собственный вес | 500 фунт | 2950 кг | |
масса груза | 60690 фунт | 27530 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «Герметичный» | HI, HR Container 20′ | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 19′ 10.5″ | 6,058 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 0″ | 2,438 м | |
внутренние | длина | 18′ 6.5″ | 5,499 м |
размеры | ширина | 7′ 4″ | 2,237 м |
высота | 6′ 10″ | 2,083 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 4″ | 2,237 м |
высота | 6′ 10″ | 2,083 м | |
объем | 929 фут³ | 26.31 м³ | |
максимальный вес брутто | 44800 фунт | 16720 кг | |
собственный вес | 5600 фунт | 2540 кг | |
масса груза | 39200 фунт | 17780 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «Вентилируемый» | Ventilated Container 20′ (VH, VC, VT) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 19′ 10.92″ | 6,068 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 19′ 4.32″ | 5,499 м |
размеры | ширина | 7′ 7.4″ | 2,237 м |
высота | 7′ 92″ | 2,083 м | |
дверной проем | ширина | ||
высота | |||
объем | |||
максимальный вес брутто | 24000 фунт | 10890 кг | |
собственный вес | 2650 фунт | 1202 кг | |
масса груза | 21350 фунт | 9684 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «Для насыпных грузов» | Bulk Container 20′ (BU, BK) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 19′ 10.92″ | 6,068 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 19′ 1.8″ | 5,838 м |
размеры | ширина | 7′ 9.1″ | 2,366 м |
высота | 7′ 9.4″ | 2,374 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 0.4″ | 2,144 м |
высота | 11″ x 1′ | 280 мм x 300 мм | |
объем | 929 фут³ | 26.31 м³ | |
максимальный вес брутто | 61800 фунт | 28030 кг | |
собственный вес | 5600 фунт | 2540 кг | |
масса груза | |||
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ФУТОВЫЙ «Танк контейнер» | Tank Container 20′ TC (TN, TG, TD) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 19′ 10.92″ | 6,068 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | ||
размеры | ширина | ||
высота | |||
дверной проем | ширина | ||
высота | |||
объем | 24000 литров | ||
максимальный вес брутто | 61800 фунт | 28030 кг | |
собственный вес | 5600 фунт | 2540 кг | |
масса груза | 68340 фунт | 31000 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВЫЙ «Стандартный» | Dry Van 40′ (DC, DV) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 40′ 0″ | 12,192 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 39′ 5 45⁄64″ | 12,032 м |
размеры | ширина | 7′ 8 19⁄32″ | 2,352 м |
высота | 7′ 9 57⁄64″ | 2,385 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 8 ⅛″ | 2,343 м |
высота | 7′ 5 ¾″ | 2,280 м | |
объем | 2,385 фут³ | 67,5 м³ | |
максимальный вес брутто | 66’139 фунт | 30’400 кг | |
собственный вес | 8’380 фунт | 3’800 кг | |
масса груза | 57’759 фунт | 26’600 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВЫЙ «высокий» | 40′ HC «High-Cube» | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 40′ 0″ | 12,190 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 9′ 6″ | 2,896 м | |
внутренние | длина | 39′ 3.25″ | 12,022 м |
размеры | ширина | 7′ 8.5″ | 2,352 м |
высота | 8′ 10.25″ | 2,700 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 5.75″ | 2,340 м |
высота | 8′ 5.75″ | 2,585 м | |
объем | 2,697 фут³ | 76,4 м³ | |
максимальный вес брутто | 67’200 фунт | 30’400 кг | |
собственный вес | 9’150 фунт | 4’150 кг | |
масса груза | 58’050 фунт | 26’330 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВЫЙ «High Cube Pallet wide» | 40 HCPW | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 40′ 0″ | 12,192 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,484 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 39′ 4″ | 12,100 м |
размеры | ширина | ||
высота | |||
дверной проем | ширина | 7′ 8 ⅛″ | 2,360 м |
высота | 8′ 5″ | 2,585 м | |
объем | |||
максимальный вес брутто | |||
собственный вес | |||
масса груза | |||
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВЫЙ «Рефрижираторный» | Reefer Conteiner 40′ RS, RT, RE | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 40 футов′ 0″ | 12,192 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 37′ 11″ | 11,555 м |
размеры | ширина | 7′ 6″ | 2,286 м |
высота | 7′ 5.76″ | 2,280 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 6″ | 2,285 м |
высота | 7′ 4.38″ | 2,245 м | |
объем | 2,126 фут³ | 67,2 м³ | |
максимальный вес брутто | 67’200 фунт | 30’480 кг | |
собственный вес | 9’634 фунт | 4’370 кг | |
масса груза | 57’560 фунт | 26’110 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 40 ФУТОВЫЙ «Рефрижираторный» (высокий) | Reefer Conteiner 40′ RHC | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 40 футов′ 0″ | 12,192 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 9′ 6″ | 2,895 м | |
внутренние | длина | 37′ 11″ | 11,638 м |
размеры | ширина | 7′ 6″ | 2,286 м |
высота | 7′ 5.76″ | 2,557 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 6″ | 2,285 м |
высота | 7′ 4.38″ | 2,245 м | |
объем | 2,126 фут³ | 68,03 м³ | |
максимальный вес брутто | 67’200 фунт | 32’550 кг | |
собственный вес | 9’634 фунт | 4’750 кг | |
масса груза | 57’560 фунт | 27’790 кг | |
|
40 ФУТОВЫЙ МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР «c открытым (мягким, твердым) верхом» | 40′ «Open top» «Hard top» (OT, HT) | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 40′ 0″ | 12,192 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 39′ 5.2″ | 12,021 м |
размеры | ширина | 7′ 8.4″ | 2,350 м |
высота | 7′ 7.7″ | 2,330 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 8″ | 2,338 м |
высота | 7′ 3.8″ | 2,234 м | |
объем | 2,355 фут³ | 66,7 м³ | |
максимальный вес брутто | 79’370 фунт | 36’000 кг | |
собственный вес | 9’760 фунт | 4’430 кг | |
масса груза | 69’600 фунт | 31’570 кг | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР – ПЛАТФОРМА 40 ФУТОВ | «Flatrack» 40′ (PLATFORM) Flat Rack – FC, FB, FR или Platform – PL, PF, PC, PS | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 40 футов′ 0″ | 12,192 м |
размеры | ширина | 8′ 0″ | 2,438 м |
высота | 8′ 6″ | 2,591 м | |
внутренние | длина | 37′ 8.8″ | 11,555 м |
размеры | ширина | 7′ 4.1″ | 2,240 м |
высота | 7′ 1.3″ | 2,170 м | |
дверной проем | ширина | ||
высота | |||
объем | 1,936 фут³ | 54.8 м³ | |
максимальный вес брутто | 88’180 фунт | 45’000 кг | |
собственный вес | 8’380 фунт | 3’800 кг | |
масса груза | 87’020 фунт | 39,47 тонн | |
|
45 ФУТОВЫЙ МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР | 45′ HCPW «High-Cube Pallet Wide» | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 45′ 0″ | 13,716 м |
габариты | ширина | 8′ 0″ | 2,500 м |
высота | 9′ 1″ | 2,750 м | |
внутренние | длина | 44′ 4″ | 13,513 м |
размеры | ширина | 7′ 8 19⁄32″ | 2,444 м |
высота | 8′ 9 15⁄16″ | 2,549 м | |
дверной проем | ширина | 7′ 8 ⅛″ | 2,416 м |
высота | 8′ 5 49⁄64″ | 2,439 м | |
объем | 3,040 фут³ | 85,1 м³ | |
максимальный вес брутто | 66’139 фунт | 34 тонн | |
собственный вес | 10’580 фунт | 4,18 тонн | |
масса груза | 55’559 фунт | 29,82 тонн | |
количество поддонов и размеры | 33 штуки | 1200 х 800 мм | |
|
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 45 ФУТОВ «Рефрижираторный High-Cube» | 45′ HCPWRT | ||
---|---|---|---|
английская | метрическая | ||
внешние | длина | 45 футов′ 0″ | 13,716 метров |
размеры | ширина | 8′ 1″ | 2,500 метра |
высота | 9′ 6″ | 2,896 метра | |
внутренние | длина | 44′ 4″ | 13,513 метров |
размеры | ширина | 7′ 8 19⁄32″ | 2,444 метра |
высота | 8′ 9 15⁄16″ | 2,670 метра | |
дверной проем | ширина | 7′ 8 ⅛″ | 2,416 метра |
высота | 8′ 5 49⁄64″ | 2,580 метра | |
объем | 2,663 фут³ | 88,7 – 89,5 м³ | |
максимальный вес брутто | 71’650 фунт | 34 тонн | |
собственный вес | 11’464 фунт | 5,080 тонн | |
масса груза | 60’186 фунт | 28,92 – 29,72 тонн | |
В этом разделе описаны габариты контейнеров практически всех существующих видов. Если вы не нашли нужные размеры морских контейнеров, рекомендуем посмотреть здесь
Как и из чего изготавливают морской контейнер:
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.