СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: от 55 руб/ч, 0,88_руб/км | ![]() ![]() |
---|
Эвакуатор с манипулятором, предназначен для эвакуации легковых автомобилей класса седан, универсал, хетчбек, максимально допустимой массы до 2-х тонн, тяжелых автомобилей класса джип, минивен, кроссовер от 2 до 3,5т тонн, а так же микроавтобусы и автомобили от 3,5 до 5 тонн. Имеет все возможные виды погрузки (частичная, полная, на жесткой сцепке,лебедкой, манипулятором). Манипулятор пригодится вам, если у вашего транспортного средства заблокированы колеса или нет возможности подъезда вплотную.
База в Минске (Сухарево), работаем по всей Беларуси. Услуги доступны юридическим и физическим лицам. Наличный и безналичный расчет, счет, квитанция.
Цена, условия аренды эвакуатора с манипулятором | Эвакуация мотоциклов и легковых автомобилей до 2х тонн без манипулятора (МКАД / за МКАД) | от 50 рублей / +0,88 руб/км |
---|---|
Эвакуация автомобилей от 2х до 3,5 тонн без манипулятора (МКАД / за МКАД) | от 60 руб / +0,94 руб/км |
Эвакуировать микроавтобусы с МAXI-базами, грузовые, спецтехника и автомобили от 3,5 до 5 тонн без манипулятора (МКАД / за МКАД) | от 60-80 руб руб / +1,22 руб/км |
Эвакуатор с манипулятором до 3х тонн легковой седан, универсал, хетчбек, джип, минивен, кроссовер, паркетник (Минск / за МКАД) | от 240 руб руб / +1,65 руб/км |
Методы погрузки | Полная и ЧАСТИЧНАЯ погрузка, МАНИПУЛЯТОР, СДВИЖНАЯ платформа |
Платные дороги оплачиваются отдельно | тариф за 2 оси х0,08€/км |
Торг | Уместен |
Оформление документов | Выписываем документы для страховой компании |
Условия оплаты | Наличный и безналичный расчет, квитанция, чек |
Замена арендованного автомобиля | Возможен |
Скидки | Постоянным клиентам |
Локация | |
Адрес основного базирования техники | Сухарево, Минск, Беларусь |
Региональные возможности | Эвакуация из стран ЕВРОПЫ, СНГ и др |
Режим работы | |
Пн-Пт | Круглосуточно |
Сб-Вс | Круглосуточно |
Основные параметры крана гидро манипулятора: | |
Модель манипулятора | – |
Максимальный вылет стрелы, метра | – |
Максимальный высота подъема, м | – |
Максимальная грузоподъемность, т | 2 тонны |
Размах аутригеров (ширина выдвижных опор), метра | – |
Расположение крановой установки | За кабиной с пассажирской стороны |
![]() ![]() |