СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 1ч от —,— руб, СКИДКИ |
---|
Данные по машине и основные параметры транспортного средства | |
---|---|
Марка автомобиля | ДАФ 95400 |
Гос.номер авто | АМ5019-7 |
Марка прицепа | Пактон |
Гос.номер прицепа | А1106В-7 |
Водитель | Писарик Д.В. (Дмитрий) |
Тип грузового автомобиля | Длинномер, открытый бортовой полуприцеп |
Колесная формула | 4х2 |
Кол-во осей | 2 + 3 шт |
Радиус поворота | 25 м |
Полный привод | Нет |
Замена арендованного автомобиля | Да |
Габариты транспортного средства | |
Длина грузового отсека | 13.6 (м) |
Ширина грузового отсека | 2.45 (м) |
Вместимость паллет 1х1.2 FIN/ 1х0,8 EUR / USA 1200х1200 | FIN 26 шт, EUR 33 шт, USA 22 шт![]() |
грузоподъемность | 20 тонн (возможен перегруз +4т) |
длинна | 16 м |
ширина | 2,45 м |
Актуальная Цена — смотрите в разделе Цены | |
Час | от —,— руб. |
Км (при пробеге больше 200 км) | от -,— руб. + beltoll |
Замена арендованного авто | Да |
ЗАКАЗАТЬ |
Другие предложения компании по аренде длинномера | |
---|---|